| Name, Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
| Garlisch, Amy | U9 wbl | 3. Platz bis 33 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Zorn, Johanna | U9 wbl | 2. Platz bis 33 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Ott, Oliver | U 11 mnl | 4. Platz bis 28 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Hartmann,Vanessa | U 11 wbl | 2. Platz bis 36 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Gerdun, Annika | U 11 wbl | 2. Platz bis 40 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Wenzel, Kimberly | U 11 wbl | 1. Platz bis 33 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Kaiser, Fanny | U 13 wbl | 3. Platz bis 52 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Martick, Lea | U 13 wbl | 2. Platz bis 40 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Berger, Sandy | U 13 wbl | 1. Platz bis 33 kg | 4. Jugendspiele LK Rostock |
| Hartmann,Vanessa | U 10 wbl | 1. Platz bis 36 kg | Hanse Cup |
| Wenzel, Kimberly | U 10 wbl | 3. Platz bis 36 kg | Hanse Cup |
| Ott, Oliver | U 10 mnl | 5. Platz bis 28 kg | Hanse Cup |
| Frenz, Annalena | U 12 wbl | 5. Platz bis 27 kg | Hanse Cup |
| Martick, Lea | U 12 wbl | 7. Platz bis 40 kg | Hanse Cup |
| Heß. Frances-Jana | U12 wbl | 3. Platz + 48 kg | Hanse Cup |
| Garlisch, Amy | U 9 wbl | 1. Platz bis 33kg | e.dis-Pokal |
| Garlisch, Amy | U 9 wbl | Beste Technikerin | e.dis-Pokal |
| Zorn, Johanna | U 9 wbl | 3. Platz bis 33kg | e.dis-Pokal |
| Heß. Frances-Jana | U 13 wbl | 2. Platz +52 kg | e.dis-Pokal |
| Kaiser, Fanny | U13 wbl | 2. Platz bis 52 kg | e.dis-Pokal |
| Frenz, Annalena | U 13 wbl | 3. Platz bis 28 kg | e.dis-Pokal |
| Zorn, Johanna | U 9 wbl | 1. Platz bis 30 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Garlisch, Amy | U 9 wbl | 1.Platz bis 32 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Hartmann,Vanessa | U 11 wbl | 2. Platz bis 34 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Böhlke,Cheyenne | U 11 wbl | 3. Platz bis 34 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Dinse, Jessy | U 11 wbl | 3. Platz bis 48 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Berger, Sandy | U 13 wbl | 1. Platz bis 36 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Kaiser, Fanny | U 13 wbl | 3. Platz bis 52 kg | 8. Peenepokal Jarmen |
| Hartmann,Vanessa | U11 wbl | 1. Platz bis 36 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
| Böhlke, Cheyenne | U 11 wbl | 3. Platz bis 33 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
| Brandt, Laura | U 11 wbl | 1. Platz bis 26 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
| Frenz, Annalena | U 13 wbl | 2. Platz bis 28 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
| Hamann,Bernhardt | Ü 40 mnl | 1. Platz bis 90 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
| Gerdun,Ringo | Ü 40 mnl | 3. Platz bis 73 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
| Hartmann, Steffen | Ü 30 mnl | 1. Platz bis 100 kg | Keso-Ostsee Cup Rostock |
|
Brandt, Laura |
U 11 wbl | 1. Platz bis 26 kg | 2. Arno Kroll Gedenkturnier Wolgast |
| Hartmann,Vanessa | U 11 wbl | 2. Platz bis 36 kg | 2. Arno Kroll Gedenkturnier Wolgast |
| Wenzel, Kimberly | U 11 wbl | 3. Platz bis 36 kg | 2. Arno Kroll Gedenkturnier Wolgast |
| Zorn, Johann | U 9 wbl | 1. Platz bis 36 kg | Vier Tore Turnier NB |
|
Kiehl, Lilli Ann |
U 9 wbl | 3. Platz bis 36 kg | Vier Tore Turnier NB |
| Kalina, Oskar | U 9 mnl | 7. Platz bis 28 kg | Vier Tore Turnier NB |
| Böge, Maurice | U 9 mnl | 5. Platz bis 26 kg | Vier Tore Turnier NB |
| Brandt, Laura | U 11 wbl | 1. Platz bis 26 kg | Vier Tore Turnier NB |
| Hartmann,Vanessa | U 11 wbl | 3. Platz bis 40 kg; | Vier Tore Turnier NB |
|
Böhlke, Cheyenne |
U 11 wbl |
5. Platz bis 40 kg |
Vier Tore Turnier NB |
|
Gerdun, Annika |
U 11 wbl |
5. platz bis 40 kg |
Vier Tore Turnier NB |
|
Wenzel, Kimberly |
U 11 wbl |
2. Platz bis 36 kg |
Vier Tore Turnier NB |
|
Möller, Dennis |
U 7 |
3. Platz bis 17 kg |
8. Skoda Anfängerturnier |
|
Hartmann, Lennox |
U 7 |
3. platz bis 17 kg |
8.Skoda Anfängerturnier |
|
Kutscha,Phoebe |
U 7 |
2. Platz bis 17 kg |
8.Skoda Anfängerturnier |
|
Zorn, Johanna |
U 9 wbl |
1. Platz bis 34 kg |
8.Skoda Anfängerturnier |
| Kalina, Oskar | U 9 mnl | 5. Platz bis 28 kg | 8. Skoda Anfängerturnier |
| Böge, Maurice | U 9 mnl |
2. Platz bis 25 kg |
8. Skoda Anfängerturnier |
|
Hartmann,Vanessa |
U 11 wbl |
2. Platz bis 40 kg |
8. Skoda Anfängerturnier |
| Kort, Pia | U 11 wbl | 3. Platz bis 33 kg | 8. Skoda Anfängerturnier |
| Wenzel, Kimberly | U 11 wbl | 1. Platz bis 36 kg | 8. Skoda Anfängerturnier |
| Frenz, Annalena | U13 wbl | 3. Platz bis 30 kg | 8. Skoda Anfängerturnier |
| Kort, Pia | U 13 wbl | 3. Platz bis 33 kg | 8. Skoda Anfängerturnier |
| Frenz, Annalena | U 13 wbl | 3. Platz bis 30 kg | Landesmeisterschaften |
| Gerdun, Annika | U 13 wbl | 7. Platz bis 40 kg | Landesmeisterschaften |
| Garlisch, Amy | U 9 wbl | 2. Platz bis 35 kg | Herbstpokal Schwerin |
| Zorn, Johanna | U 9 wbl | 1 Platz bis 30 kg | Herbstpokal Schwerin |
| Hartmann,Vanessa | U 11 wbl | 1. Platz bis 38 kg | Herbstpokal Schwerin |
| Wenzel, Kimberly | U 11 wbl | 3. Platz bis 38 kg | Herbstpokal Schwerin |
|
Kalina, Oskar |
U 9 mnl |
5. Platz bis 29 kg |
3. ADP CUP Altentreptow |
| Zorn, Johanna | U 9 wbl | 2. Platz bis 33 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Kiehl, Lilli | U 9 wbl | 2. Platz bis 36 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Wienholdt, Kai | U 17 mnl | 2. Platz bis 81 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Ott, Oliver | U 11 mnl | 3. Platz bis 29 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Hartmann,Vanessa | U 11wbl | 2. Platz bis 40 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Gerdun, Annika | U 11 wbl | 3. Platz bis 40 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Wenzel, Kimberly | U 11 wbl | 2. Platz bis 36 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
| Hartmann,Steffen | Männer | 3. Platz bis 100 kg | 3. ADP CUP Altentreptow |
|
Hartmann, Lennox |
U 8 mnl |
5. Platz bis 22 kg |
10. Jacob Cement Cup NZ |
| Kutscha, Phoebe | U 8 wbl | 1. Platz bis 20 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
| Kalina, Oskar | U 8 mnl | 1. Platz bis 28 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
| Böge, Maurice | U 8 mnl | 3. Platz bis 25 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
| Zorn, Johanna | U 8 wbl | 1. Platz bis 36 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
| Garlisch, Amy | U 8 wbl | 1. Platz bis 40 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
| Zorn, Johanna | U 10 wbl | 1. Platz bis 36 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
| Hartmann,Vanessa | U 10 wbl | 1. Platz bis 40 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
|
Wenzel, Kimberly |
U 10 wbl |
3. Platz bis 40 kg |
10. Jacob Cement Cup NZ |
|
Brandt. Laura |
U 10 wbl |
2. Platz bis 26 kg |
10. Jacob Cement Cup NZ |
| Jugeleith, Pia | U 10 wbl | 1. Platz bis 48 kg | 10. Jacob Cement Cup NZ |
|
Hartmann, Lennox |
U 7 mnl |
3. Platz Gruppe 1 |
Neptun Cup in Rostock |
| Kutscha, Phoebe | U 7 wbl | 3. Platz Gruppe 1 | Neptun Cup in Rostock |
| Zorn, Johanna | U 9 wbl | 1. Platz bis 36 kg | Neptun Cup in Rostock |
| Böge. Maurice | U 9 mnl | 3. Platz bis 23 kg | Neptun Cup in Rostock |
| Kalina, Oskar | U 9 mnl | 1. Platz bis 29 kg | Neptun Cup in Rostock |
|
Werner, Max |
U 9 mnl |
3. Platz bis 32 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Kalina, Oskar |
U 9 mnl |
1. Platz bis 27 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Zorn, Johanna |
U 9 wbl |
1. Platz bis 34 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Garlisch, Amy |
U 9 wbl |
1. Platz bis 38 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Kiehl, Lilli |
U 9 wbl |
5. Platz bis 31 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Hartmann,Vanessa |
U 11 wbl |
2. Platz bis 40 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Wenzel, Kimberly |
U 11 wbl |
2. Platz bis 36 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Berger, Sandy |
U 13 wbl |
5. Platz bis 44 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Wienholdt, Kai |
U 18 mnl |
5. Platz bis 81 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Gerdun, Ringo |
Männer Ü 40 |
3. Platz bis 81 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Blessin, David |
Männer |
5. Platz bis 90 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
|
Hartmann, Steffen |
Männer |
3. Platz bis 100 kg |
21.Intern.Weihantsturnier Grimmen |
| Name, Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
| Hartmann, Vanessa | U 9 wbl. | 2. Platz bis 33 kg | e.dis Cup Altentreptow |
| Berger, Sandy | U 13 wbl. | 1. Platz bis 26 kg | e.dis Cup Altentreptow |
| Heise, Pascal | U 13 mnl. | 1. Platz +60kg | e.dis Cup Altentreptow |
| Kutscha,Phoebe Luise | U 7 wbl. | 1. Platz bis 15 kg | Anfängerturnier NB |
| Brandt, Laura | U 9 wbl. | 3. Platz bis 22 kg | Anfängerturnier NB |
| Hartmann, Vanessa | U 9 wbl. | 1. Platz bis 33 kg | Anfängerturnier NB |
| Böhlke, Cheyenne | U 11 wbl. | 2. Platz bis 33 kg | Anfängerturnier NB |
| Berger, Sandy | U 13 wbl. | 1. Platz bis 30 kg | Anfängerturnier NB |
| Heise, Pascal | U 13 wbl. | 1. Platz bis 66 kg | Anfängerturnier NB |
| Hartmann, Vanessa | U 9 wbl. | 2. Platz bis 33 kg | Mai Cup in Schwerin |
| Hartmann, Vanessa | U 9 wbl. | 1. Platz bis 33 kg | JSS in Stralsund |
| Brandt, Laura | U 9 wbl. | 1. Platz bis 22 kg | JSS in Stralsund |
| Berger, Sandy | U 13 wbl. | 2. Platz bis 30 kg | JSS in Stralsund |
| Heise,Pascal | U 13 mnl. | 2. Platz bis 66 kg | JSS in Stralsund |
| Berger, Sandy | U 13 wbl. | 1. Platz bis 30 kg | LJSS in Schwerin |
| Berger, Sandy | U 13 wbl. | 1. Platz bis 30 kg | LEM U 13 in Schwerin |
| Ott, Olliver | U 9 mnl. | 5. Platz bis 28 kg | 34. Vier Tore Turnier in Neubrandenburg |
| Brandt, Laura | U 9 wbl. | 3. Platz bis 22 kg | 34. Vier Tore Turnier in Neubrandenburg |
| Hartmann,Vanessa | U9 wbl. | 1. Platz bis 33 kg | 34. Vier Tore Turnier in Neubrandenburg |
| Ott, Olliver | U 9 mnl. | 3. Platz bis 28 kg | 15. Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival |
| Brandt, Laura | U 9 wbl. | 2. Platz bis 22 kg | 15. Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival |
| Hartmann,Vanessa | U 9 wbl. | 1. Platz bis 33kg | 15. Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival |
| Dinse, Jessy | U 9 wbl. | 1. Platz +40 kg | 15. Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival |
| Dinse, Jeanny | U 9 wbl. | 3. Platz +40 kg | 15. Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival |
| Berger, Sandy | U 13 wbl. | 1. Platz bis 30 kg | 15. Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival |
| Brandt,Laura | U 9 wbl. | 3. Platz bis 23 kg | Neptun Cup |
| Hatrmann, Vanessa | U 9 wbl. | 1. Platz bis 33 kg | Neptun Cup |
| Dinse, Jessy | U 9 wbl. | 2. Platz +40 kg | Neptun Cup |
| Hatrmann, Vanessa | U 11 wbl. | 3. Platz bis 33 kg | Neptun Cup |
| Berger, Sandy | U 13 wbl | 5. Platz bis 33 kg | Neptun Cup |
| Hartmann, Vanessa | U 9 wbl | 1. Platz bis 33 kg | ADP Pokal |
| Brandt, Laura | U 9 wbl | 3. Platz bis 24 kg | ADP Pokal |
| Hartmann, Vanessa | U 11 wbl | 1. Platz bis 33 kg | ADP Pokal |
| Böhlke, Cheyenne | U 11 wbl | 3. Platz bis 33 kg | ADP Pokal |
| Steinmüller,Michael | Männer | 5. Platz bis 66 kg |
LEM in Altentreptow |
| Hartmann,Steffen | Männer | 7. Platz +100 kg |
LEM in Altentreptow |
| Kutscha,Phoebe | U 8 wbl | 2. Platz bis 20 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Hartmann, Lennox | U 8 mnl | 1. Platz bis 20 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Zorn, Johanna | U 8 wbl | 2. Platz bis 30 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Garlisch, Amy | U 8 wbl | 2. Platz bis 33 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Ott, Olliver | U10 mnl | 5. Platz bis 28 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Hartmann, Vanessa | U 10 wbl | 3. Platz bis 36 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Brandt, Laura | U 10 wbl | 7. Platz bis 26kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Gerdun, Annika | U 10 wbl | 2. Platz bis 40 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Kaiser, Fanny | U12 wbl | 3. Platz bis 52 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Berger, Sandy | U 12 wbl | 4. Platz bis 33 kg | 9. Jacob Cement Cup |
| Name,Vorname | Altersklasse |
Plattzierung/
Gewichtsklasse |
Wettkampf |
| Kutscha, Stefanie | Frauen | 3. Platz bis 78 kg | Landesmeisterschaften |
| Steinmüller,Michael | Männer | 3. Platz bis 66 kg | 17. Internnat. Weihnachtsturnier Grimmen |
| Blum, Marco | Männer | 3. Platz +100 kg | 17. Internnat. Weihnachtsturnier Grimmen |
| Kutscha, Stefanie | Frauen | 2. Platz bis 78 kg | 17. Internnat. Weihnachtsturnier Grimmen |
| Steinmüller,Michael | Männer | 2. Platz bis 66 kg | 12. Deutsclnischen-Kampfsportfestival |
| Blum, Marco | Männer | 3. Platz +100 kg | 12. Deutsch-Polnischen-Kampfsportfestival |
| Blum, Marco | Männer | 2. Platz +100 kg | Pokal der Bürgermeisterin |
|
Name, Vorname |
Altersklasse |
Platzierung /
Gewichtsklasse |
Wettkampf |
| Kutscha,Stefanie | Frauen |
3. Platz bis 78 kg |
Landesmeisterschaften |
| Steinmüller,Michael | Männer | 5. Platz bis 66 kg |
Landesmeisterschaften |
| Name,Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
| Nersisjan, Sewak | U 20 mnl | 1. Platz bis 66 kg | LEM U 20 |