Name, Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
Heinicke, Fiene | U 11 wbl | 5. Platz -33 kg | Skoda Anfänger Turnier Grimmen |
Schenk, Alexandre | U 11 mnl | 5. Platz | Skoda Anfänger Turnier Grimmen |
Jagla, Kim-Leonie | U 13 wbl | 1. Platz -40 kg | Skoda Anfänger Turnier Grimmen |
Tramm, Ben | U 11 mnl | 3. Platz -31 kg | Herbstpokalturnier Schwerin |
Jagla, Kim-Leonie | U 13 wbl | 1. Platz - 40 kg | Herbstpokalturnier Schwerin |
Blum, Phoebe | U 13 wbl | 1. Platz -36 kg | Baulöwenpokal Turnier Rostock |
Marlow, Lenya | U 13 wbl | 2. Platz - 48 kg | Baulöwenpokal Turnier Rostock |
Blum, Phoebe | U 13 wbl | 3. Platz -36 kg | Arno Kroll Gedenklturnier Wolgast |
Tramm, Ben | U 13 mnl | 1. Platz -31 kg | LEM U 13 Ribnitz-Damgarten |
Blum, Phoebe | U 13 wbl | 1. Platz -36 kg | LEM U 13 Ribnitz-Damgarten |
Jagla, Kim-Leonie | U 13 wbl | 3. Platz -40 kg | LEM U 13 Ribnitz-Damgarten |
Name, Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
Klimson, Lotta | U 9 wbl | 2. Platz -24,7 kg | Neujahrsturnier |
Marlow, Levia | U 9 wbl | 1. Platz -20 kg | Neujahrsturnier |
Heinicke, Fiene | U 11 wbl | 2. Platz - 29,7 kg | Neujahrsturnier |
Knoll, Constantin | U 11 mnl | 2- Platz -26,2 kg | Neujahrsturnier |
Mülling, Lennard | U 9 mnl | 3. Platz - 28,8 kg | Neujahrsturnier |
Schenk, Alexandre | U 11 mnl | 3. Platz -27,4 kg | Neujahrsturnier |
Elsner, Lea | U 11 wbl | 2. Platz -34,9 kg | Neujahrsturnier |
Kneddelhans, Celina | U 13 wbl | 2. Platz -49,4 kg | Neujahrsturnier |
Jagla, Kim-Leonie | U 13 wbl | 1- Platz -34,5 kg | Neujahrsturnier |
Payer, Jonas | U 13 mnl | 3. Platz -48,6 kg | Neujahrsturnier |
Walter, Maximilian | U 11 mnl | 3. Platz -33,9 kg | Neujahrsturnier |
Ihlenfeldt, Lukas | U 13 mnl | 2. Platz -34 kg | Neujahrsturnier |
Jahn, Aileen | U 13 wbl | 1. Platz -62 kg | Neujahrsturnier |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz -30 kg | Pokalturnier Holthusen |
Marlow, Lenya | U 13 wbl | 3. Platz -33 kg | Hermann Cup |
Marlow, Latoya | U 13 wbl | 5. Platz -33 kg | Hermann Cup |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 3. Platz - 26 kg | Hermann Cup |
Kutscha, Phoebe | U 13 wl | 2. Platz -30 kg | Hermann Cup |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz +50 kg | Hermann Cup |
Zorn, Johanna | U 15 wbl | 3. Platz -57 kg | Hermann Cup |
Garlisch, Amy | U 15 wbl | 5. Platz +57 kg | Hermann Cup |
Zorn, Johanna | U 15 wbl | 5. Platz -57 kg | Hermann Cup |
Garlisch, Amy | U 15 wbl | 5. Platz +57 kg | Hermann Cup |
Helzel, Maxi | U 13 wbl | 2- Platz -48 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Elsner, Lea | U 11 wbl | 3. Platz -40 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Heinicke, Fiene | U 11 wbl | 3. Platz -30 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Schenk, Alexandre | U 11 mnl | 3. Platz -32 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Elsner, Lea | U13 wbl | 7. Platz -40 kg | Landesbestenermittlung der Ak U13 |
Blum, Phoebe | U 13 wbl | 2. Platz -30 kg | Landesbestenermittlung der Ak U13 |
Jagla, Kim-Leonie | U 13 wbl | 1. Platz -33 kg | Landesbestenermittlung der Ak U13 |
Name, Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
Zargar, Metin | U 9 mnl | 1. Platz bis 24,6 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Heinicke, Fiene | U 9 wbl | 2. Platz bis 26,6 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 3 Platz bis 23,6 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 1. Platz bis 25,4 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Lindhorst, Lea | U 11 wbl | 3. Platz | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Knedlhans, Celina | U 11 wbl | 1. Platz bis 37,7 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Nagel, Moritz | U 11 mnl | 3. Platz bis 26 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Payer, Jonas | U 13 mnl | 3. Platz bis 43 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Ihlenfeldt, Lukas | U 13 mnl | 3. Platz bis 33 kg | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Marlow, Lee-Ann | U 13 wbl | 2. Platz | Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Kutscha, Phoebe | U 10 wbl | 3. Platz bis 24,6 kg | int. Berlin Open |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 2. Platz bis 27 kg | Hermann Cup Schwerin |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 3. Platz bis 27 kg | Hermann Cup Schwerin |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 2. Platz bis 24 kg | Hermann Cup Schwerin |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz bis 52 kg | Hermann Cup Schwerin |
Garlisch, Amy-Lucia | U 13 wbl | 2. Platz bis 57 kg | Hermann Cup Schwerin |
Schenk, Aimée | U 15 wbl | 1. Platz bis 63 kg u. +63 kg | Hermann Cup Schwerin |
Garlisch, Amy-Lucia | U 15 wbl | 6. Platz bis 63 kg | LEM |
Schenk, Aimée | U 15 wbl | 5. Platz bis 63 kg | LEM |
Schenk, Aimée | U 15 wbl | 7. Platz bis 63 kg | NODEM |
Schenk, Aimée | U 15 wbl | 9. Platz bis 63 kg | Knorr Cup in Berlin |
Heinicke, Fiene | U 10 wbl | 5. Platz bis 27 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Kutscha, Phoebe | U 10 wbl | 2. Platz bis 24 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Lindhorst, Lea | U 10 wbl | 7. Platz bis 33 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Knedlhans, Celina | U 12 wbl | 7. Platz bis 40 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Zorn, Johanna | U 12 wbl | 1. Platz +48 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Garlisch, Amy-Lucia | U 15 wbl | 7. Platz bis 63 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Schenk, Aimée | U 15 wbl | 5. Platz bis 63 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Zanzig, Maria | F | 5. Platz bis 70 kg | Hanse Cup in Greifswald |
Marlow, Levia | U 9 wbl | 1. Platz bis 21,5 kg | Edis Cup in Atw |
Holz, Jolina | U 9 wbl | 3. Platz bis 21,5 kg | Edis Cup in Atw |
Heinicke, Fiene | U 9 wbl | 2. Platz bis 27 kg | Edis Cup in Atw |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 3. Platz bis 25,5 kg | Edis Cup in Atw |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz bis 24 kg | Edis Cup in Atw |
Lindhorst, Lea | U 11 wbl | 3. Platz bis 33 kg | Edis Cup in Atw |
Knedlhans, Celina | U 11 wbl | 2. Platz bis 40 kg | Edis Cup in Atw |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 5. Platz bis 28 kg | Edis Cup in Atw |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 3. Platz bis 28 kg | Edis Cup in Atw |
Moritz, Nagel | U 11 mnl | 5. Platz bis 29 kg | Edis Cup in Atw |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz bis 57 kg | Edis Cup in Atw |
Garlisch, Amy- Lucia | U 13 wbl | 1. Platz +57 kg | Edis Cup in Atw |
Garlisch, Amy-Lucia | U 15 wbl | 3. Platz bis 63 kg | Edis Cup in Atw |
Marlow, Levia | U 8 | 2. Platz bis 20 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Holz, Jolina | U 8 | 3. Platz bis 21 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Heinicke, Fiene | U 10 wbl | 3. Platz bis 27 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Knoll, Constantin | U 10 mnl | 4. Platz bis 25,5 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Schenk, Alexandré | U 10 mnl | 2. Platz bis 25,5 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Kutscha, Phoebe | U 10 wbl | 1. Platz bis 24 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Knedlhans, Celina | U 12 wbl | 2. Platz bis 40 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Marlow, Lenya | U 12 wbl | 2. Platz bis 27 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Marlow, Latoya | U 12 wbl | 3. Platz bis 27 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Ihlenfeld, Lukas | U 12 mnl | 4. Platz bis 36 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Zorn, Johanna | U 12 wbl | 2. Platz +52 kg | Kinder u. Jugensportspiele LK Rostock |
Hamann, Bernhardt | M 8 | 2. Platz bis 90 kg | DEM der Senioren Ü 30 in Mainthal |
Gerdund-Tobis, Ringo | M 5 | 11. Platz bis 81 kg | DEM der Senioren Ü 30 in Mainthal |
Marlow, Levia | U 9 wbl | 3. Platz bis 22 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Holz, Jolina | U 9 wbl | 3. Platz bis 22 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Heinicke, Fiene-Tamina | U 9 wbl | 3. Platz bis 27 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 1. Platz bis 28 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Kutscha,Phoebe | U 11 wbl | 3. Platz bis 24 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Knedlhans, Celina | U 11 wbl | 2. Platz bis40 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 3. Platz bis 30 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 2. Platz bis 28 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Payer, Jonas | U 11 mnl | 2. Platz bis 46 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz bis 57 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz +57 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Garlisch, Amy-Lucia | U 13 wbl | 2. Platz +57 kg | Pokal der Optik in Rathenow |
Holz, Jolina | U 8 wbl | 2, Platz bis20 kg | Peenepokal in Jarmen |
Heinicke, Fiene-Tamina | U 10 wbl | 5. Platz bis 27 kg | Peenepokal in Jarmen |
Knoll, Constantin | U 10 mnl | 3. Platz bis 24 kg | Peenepokal in Jarmen |
Schenk, Alexandré | U 10 mnl | 5. Platz bis 27 kg | Peenepokal in Jarmen |
Kutscha, Phoebe | U 10 wbl | 1. Platz bis 24 kg | Peenepokal in Jarmen |
Kutscha, Phoebe | U 12 wbl | 1. Platz bis 25 kg | Peenepokal in Jarmen |
Lindhorst, Lea Melina | U 10 wbl | 2. Platz bis 34 kg | Peenepokal in Jarmen |
Knedlhans, Celina | U 12 wbl | 5. Platz bis 44 kg | Peenepokal in Jarmen |
Payer, Jonas | U 12 mnl | 5. Platz bis 46 kg | Peenepokal in Jarmen |
Kutscha, Phoebe | U 10 | 1- Platz bis 24,5 kg | Judo Safari in Prerow |
Schenk, Aimee | U 14 | 3. Platz | Judo Safari in Prerow |
Marlow, Levia | U 8 wbl | 2. Platz bis 20 kg | Neubrandenburg Open |
Marlow, Levia | U 10 wbl | 1. Platz bis 20 kg | Neubrandenburg Open |
Ihlenfeld, Lennard | U 8 mnl | 1. Platz bis 15 kg | Neubrandenburg Open |
Heinicke, Fiene-Tamina | U 10 wbl | 3. Platz bis 28 kg | Neubrandenburg Open |
Knoll, Constantin | U 10 mnl | 3. Platz bis 25 kg | Neubrandenburg Open |
Kutscha, Phoebe | U 10 wbl | 1. Platz bis 24 kg | Neubrandenburg Open |
Kutscha, Phoebe | U 12 wbl | 1.Platz bis 24 kg | Neubrandenburg Open |
Elsner, Lea Melina | U 10 wbl | 3. Platz bis 31 kg | Neubrandenburg Open |
Sprengel, Elias | U 10 mnl | 3. Platz +46 kg | Neubrandenburg Open |
Stiebe, Neele-Sophie | U 10 wbl | 2. Platz bis 55 kg | Neubrandenburg Open |
Knedlhans, Celina | U 12 wbl | 3. Platz bis 44 kg | Neubrandenburg Open |
Marlow, Latoya | U 12 wbl | 3. Platz bis 30 kg | Neubrandenburg Open |
Marlow, Lenya | U 12 wbl | 3. Platz bis 30 kg | Neubrandenburg Open |
Ihlenfeld, Lukas | U 12 mnl | 3. Platz bis 35 kg | Neubrandenburg Open |
Zorn, Johanna | U 12 wbl | 1. Platz bis 63 kg | Neubrandenburg Open |
Zorn, Johanna | U 14 wbl | 3. Platz bis 57 kg | Neubrandenburg Open |
Garlisch, Amy- Lucia | U 14 wbl | 1. Platz +57 kg | Neubrandenburg Open |
Marlow, Levia | U 9 wbl | 5. Platz bis 24,8, kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Heinicke, Fiene-Tamina | U 9 wbl | 5. Platz bis 31,5 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 3. Platz bis 26 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Schnek, Alexandré | U 9 mnl | 1. Platz bis 26,6 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Jagla, Kim-Leonie | U 11 wbl | 5. Platz bis 33 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Knedlhans, Celina | U 11 wbl | 2. Platz bis 44 kg | Skoda Anfängerturnier Grimmen |
Heinicke, Fiene-Tamina | U 9 wbl | 2. Platz bis 27,7 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 3. PLatz bis 25,5 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 3. Platz bis 26,3 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz bis 27 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Jagla, Kim-Leonie | U 11 wbl | 5. Platz bis 33 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Jagla, Kiilian | U 15 mnl | 7. Platz bis 60 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Garlisch, Amy-Lucia | U 13 wbl | 2. Platz +57 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Schenk, Aimeé | U 15 wbl | 3. Platz bis 63 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Gerdun, Annika Susan | U 15 wbl | 3. Platz bis 63 kg | Baulöwenpokal in Rostock |
Weidner, Michelle | U 18 wbl | 1. Platz bis 57 kg | Jugend Länder Cup Breitenbrunn |
Zorn, Paulina | U 21 wbl | 1. Platz bis 70 kg | Jugend Länder Cup Breitenbrunn |
Moritz, Riccarda | U 21 wbl | 2. Platz +78 kg | Jugend Länder Cup Breitenbrunn |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 2. Platz bis 57 kg | LEM Schwerin |
Garlisch, Amy-Lucia | U 13 wbl | 1. Platz +57 kg | LEM Schwerin |
Heinicke, Fiene | U 9 wbl | 1. Platz -30 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 7. Platz -25 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 3. Platz -28 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 2. Platz -27 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Jagla, Kilian | U 13 mnl | 3. Platz -60 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Garlisch, Amy | U 13 wbl | 3. Platz +57 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Gerdun, Annika | U 15 wbl | 1. Platz -63 kg | Vier Tore Turnier in NB |
Holz, Jolina | U 8 wbl | 2. Platz -23 kg | Kreisspartakiade Pulsnitz |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 1. Platz -27 kg | Kreisspartakiade Pulsnitz |
Holz, Emely | U 8 wbl | 2. Platz -18,5 kg | Vinetapokal |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 2. Platz -25 kg | Vinetapokal |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 1. Platz -26,5 kg | Vinetapokal |
Jagla, Kim-Leonie | U 11 wbl | 3. Platz -33 kg | Vinetapokal |
Payer, Jonas | U 11 mnl | 3. Platz +46 kg | Vinetapokal |
Holz, Jolina | U 9 wbl | 2. Platz -23 kg | Inselturnier Bergen |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 1. Platz -29 kg | Inselturnier Bergen |
Heinicke, Fiene | U 9 wbl | 3. Platz -32,5 kg | APD Cup in Altentreptow |
Knoll, Constantin | U9 mnl | 2. Platz -25,7 kg | APD Cup in Altentreptow |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 1. Platz -27,9 kg | APD Cup in Altentreptow |
Marlow, Levia | U9 wbl | 3. Platz -23,4 kg | APD Cup in Altentreptow |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz -26 kg | APD Cup in Altentreptow |
Lindhorst, Lea | U 11 wbl | 5. Platz -33 kg | APD Cup in Altentreptow |
Jagla, Kim-Leonie | U 11 wbl | 3- Platz -33 kg | APD Cup in Altentreptow |
Kneddelhans, Celina | U 11 wbl | 2. Platz -44 kg | APD Cup in Altentreptow |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 5. Platz -33 kg | APD Cup in Altentreptow |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 1. Platz -30 kg | APD Cup in Altentreptow |
Payer, Jonas | U 13 mnl | 3. Platz -50 kg | APD Cup in Altentreptow |
Ihlenfeldt, Lukas | U 13 mnl | 3- Platz -35 kg | APD Cup in Altentreptow |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz -57 kg und +57 kg | APD Cup in Altentreptow |
Helzel, Maxi | U 13 wbl | 1. Platz -48 kg | APD Cup in Altentreptow |
Jahn, Aileen | U 13 wbl | 3. Platz +57 kg | APD Cup in Altentreptow |
Marlow, Lenya | Un 13 wbl | 2. Platz -30 kg | APD Cup in Altentreptow |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz -26 kg | Arno Kroll Gedenkturnier |
Kneddelhans, Celina | U 11 wbl | 2. Platz -44kg | Arno Kroll Gedenkturnier |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 5. Platz -29 kg | Arno Kroll Gedenkturnier |
Ihlenfeldet, Lukas | U 13 mnl | 1. Platz bis 34 kg | Arno Kroll Gedenkturnier |
Gerdun, Annika | U 15 wbl | 1. Platz -63kg und+63 kg | Arno Kroll Gedenkturnier |
Jagla, Kim-Leonie | U 11 wbl | 2. Platz - 32 kg | Arno Kroll Gedenkturnier |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz -26 kg | Herbstpokalturnier Schwerin |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 1. Platz -29 kg | Herbstpokalturnier Schwerin |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 2. Platz -33 kg | Herbstpokalturnier Schwerin |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz -26 kg | Skoda Cup Bernau |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 2. Platz +55 kg | Skoda Cup Bernau |
Garlisch, Amy | U 13 wbl | 3. Platz +55 kg | Skoda Cup Bernau |
Gerdun, Annika | U 15 wbl | 1. Platz -63 kg | Skoda Cup Bernau |
Kutscha, Stefanie | Frauen | 3. Platz Ne-waza Turnier | Skoda Cup Bernau |
Marlow, Levia | U 8 wbl | 1. Platz -20 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Heinicke, Fiene | U 10 wbl | 7. Platz - 28 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Knoll, Constantin | U 10 mnl | 5. Platz - 28 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Kutscha, Phoebe | U 10 wbl | 1. Platz -26 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Jagla, Kim-Leonie | U 12 wbl | 1. Platz - 33 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Kneddelhans, Celina | U 12 wbl | 1. Platz -44 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Marlow, Lenya | U 12 wbl | 2. Platz - 33 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Ihlenfeldt, Lukas | U 12 mnl | 5. Platz - 34 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Zorn, Johanna | U12 wbl | 1. Platz +55 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Helzel , Maxi | U 12 wbl | 2. Platz -48 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Jahn, Aileen | U 12 wbl | 3. Platz +55 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Jagla, Kilian | U 14 mnl | 1. Platz -60 kg | Jacob Cement Turnier Neustrelitz |
Marlow, Levia | U 9 wbl | 2. Platz - 22,3 kg | Nikolausturnier Wolgast |
Klimson, Lotta | U 7 wbl | 2. Platz -24 kg | Nikolausturnier Wolgast |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 3. Platz -26,5 kg | Nikolausturnier Wolgast |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 2. Platz | Nikolausturnier Wolgast |
Heinicke, Fiene | U 9 wbl | 5. Platz -27 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Mülling, Lennard | U 9 mnl | 5. Platz -27 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 3. Platz -26 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Jagla, Kim-Leonie | U 11 wbl | 7. Platz -33 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 5. Platz -33 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Ihlenfeldt, Luksa | U 13 mnl | 5. Platz - 35 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 1. Platz -57 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Helzel, Maxi | U 13 wbl | 6. Platz -48 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Garlisch, Amy | U 13 wbl | 2. Platz +57 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Gerdun, Annika | U 15 wbl | 1. Platz -63 kg | int. Weihnachtsturnier Grimmen |
Weidner, Michelle | Frauen | 1. Platz -57 kg | offene Berliner Meisterschaft ID Judo |
Blum, Marco | Männer | 2. Platz +90 kg | offene Berliner Meisterschaft ID Judo |
Barkow, Martin | Männer | 3. Platz +90 kg | offene Berliner Meisterschaft ID Judo |
Zorn, Pauline | Frauen | 2. Platz -70 kg | offene Berliner Meisterschaft ID Judo |
Weidner, Michelle | Frauen | 1. Platz -57 kg | IDEM ID Judo |
Zorn, Pauline | Frauen | 1. Platz -70 kg | IDEM ID Judo |
Moritz, Ricarda | Frauen | 5. Platz +78 kg | IDEM ID Judo |
Barkow, Martin | Männer | 1. Platz +100 kg | IDEM ID Judo |
Blum, Marco | Männer | 3. Platz +100 kg | IDEM ID Judo |
Zorn, Pauline | Frauen | 3. Platz -70 kg | EM ID Judo Köln |
Barkow, Martin | Männer | 5. Platz -100 kg | EM ID Judo Köln |
Blum, Marco | Männer | 3. Platz +100 kg | EM ID Judo Köln |
Name, Vorname | Altersklasse |
Platzierung/ Gewichtsklasse |
Wettkampf |
Holz, Jolina | U 7 wbl | 2. Platz bis 20 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Marlow, Levia | U 7 wbl | 3. Platz bis 20 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Kolbe, Angelina | U 9 wbl | 1. Platz bis 33 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Heinicke, Fiene-Tamina | U 9 wbl | 3. Platz bis 24 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 5. Platz bis 22 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Hartmann, Lennox | U 9 mnl | 5. platz bis 25 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 5. Platz bis 25 kg | 16. Neujahrsturnier Neuenkirchen |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 4. Platz bis 22 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 4. Platz bis 25 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Marlow, Lenya | U 11 wbl | 2. Platz bis 24 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 3. Platz bis 24 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Zorn, Johanna | U 11 wbl | 1. Platz bis 48 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 3. Plazu bis 48 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Schenk, Aimeé | U 13 wbl | 1. Platz bis 57 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Garlisch, Amy- Lucia | U 13 wbl | 2. Platz bis 57 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Gerdun, Annika | U 15 wbl | 1. Platz bis 63 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Weidner, Michelle | U15 wbl | 3. Platz bis 48 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Zorn, Pauline | U 15 wbl | 2. Platz bis 57 kg | KJSS des LK Rostock in Teterow |
Knoll, Constantin | U 7 mbl | 1. Platz bis 21 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Schenk, Alexandré | U 7 mnl | 3. Platz bis 23 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Holz, Jolina | U 7 wbl | 1. Platz bis 20 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Marlow, Levia | U7 wbl | 2. Platz bis 20 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Kutscha, Phoebe | U 9 wbl | 2. Platz bis 22 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Berger, Soey | U 9 wbl | 1. Platz bis 33 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Holz, Jolina | U 9 wbl | 1. Platz bis 20 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Lindhorst, Lea | U 9 wbl | 1. Platz bis 30 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Schenk, Alexandré | U 9 mnl | 3. Platz bis 23 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 3. Platz bis 21 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Marlow, Lenya |
U 11 wbl | 2. Platz bis 24 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Marlow, Latoya | U 11 wbl | 2. Platz bis 27 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Marlow, Lee-Ann | U 11 wbl | 5. Platz bis 33 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Kutscha, Phoebe | U 11 wbl | 1. Platz bis 22 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Zorn, Johanna | U 11 wbl | 1. Platz +44 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Prägler, Ina | U 13 wbl | 1. Platz bis 52 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Garlisch, Amy- Lucia | U 13 wbl | 2. Platz bis 52 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Schenk, Aimeé | U 13 wbl | 3. Platz +57 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Zorn, Johanna | U 13 wbl | 3. Platz bis 48 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Zorn, Pauline | U 13 wbl | 2. Platz +57 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Weidner, Michelle | U 13 wbl | 2. Platz bis 48 kg | 6. KJSS des LK MSE in Neubrandenburg |
Schenk, Alexandre | U 9 mnl | 2. Platz bis 21,9 kg | Edis Cup in Altentreptow |
Knoll, Constantin | U 9 mnl | 3. Platz bis 21,9 kg | Edis Cup in Altentreptow |
